大连商品交易所棕榈油期货合约
交易品种 | |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所 |
交割地点 | 大连商品交易所 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过6元/手 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | P |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
相关新闻
2007-10-30 《期货日报》:棕榈油上市首日火爆涨停
2007-10-30 《新华网》:棕榈油期货上市 中国加快推进期货市场国际化
2007-10-30 《人民日报》:三大油脂品种全部登陆期货市场
2007-10-30 《期货日报》:棕榈油上市首日火爆涨停
2007-10-30 《新华网》:棕榈油期货上市 中国加快推进期货市场国际化
2007-10-30 《人民日报》:三大油脂品种全部登陆期货市场
No comments:
Post a Comment