http://klse.i3investor.com/servlets/pfs/32645.jsp
| No. | Stock Name | 23/05/2014 | 10/7/2014 | Change |
| 1 | JTIASA | 20,620,235 | 20,620,235 | 0 |
| 2 | MFCB | 3,108,400 | 3,108,400 | 0 |
| 3 | MUDAJYA | 6,262,232 | 9,689,700 | 3,427,468 |
| 4 | SOP | 5,552,600 | 0 | -5,552,600 |
| 5 | SWKPLNT | 0 | 299,700 | 299,700 |
| 6 | SUCCESS | 0 | 2,686,242 | 2,686,242 |
| 7 | THPLANT | 1,595,600 | 1,595,600 | 0 |
| 8 | XINQUAN | 14,042,100 | 14,042,100 | 0 |
明显的增持MUDAJYA +54%
***资料中的“0”是代表不再是30大股东,有可能是完全卖完、或卖部分。以上资料只供参考,没有买卖建议***
No comments:
Post a Comment