面子书在2013年8月才break even IPO offer price $38,从18日5月2012年。
Financial overview
几个季度盈利和EPS above estimation
Cash Flow
Balance Sheet
IPO后负债减低
面子书
Valuation Ratios
Price/Earnings (TTM) | 104.24x |
Price/Sales (TTM) | 19.71x |
Price/Book (MRQ) | 9.69x |
Price/Cash Flow (TTM) | 61.79x |
TTM = Trailing Twelve Months
MRQ = Most Recent Quarter
谷歌GOOGLE
Valuation Ratios
Price/Earnings (TTM) | 31.5x |
Price/Sales (TTM) | 6.34x |
Price/Book (MRQ) | 4.37x |
Price/Cash Flow (TTM) | 23.48x |
Valuation Ratios
Price/Earnings (TTM) | 706.92x |
Price/Sales (TTM) | 18.31x |
Price/Book (MRQ) | 10.01x |
Price/Cash Flow (TTM) | 164.91x |
No comments:
Post a Comment