还记得去年在i3的一项选股游戏吗?
http://klse.i3investor.com/blogs/stock_pick_2016/110574.jsp
胜利者差不多呼之欲出。11月的成绩如下
一共72名参赛者,27名有正回酬,45名是负回酬(亏损)。
前两名超过30%回酬,真是了不起,比巴菲特,索罗斯,彼得·林奇Peter Lynch还强。
回酬20%以上,只有1名,回酬超过10%有9名。
而亏损最大超过-30%有3名,亏损超过-20%和-10%,分别有8名和15名。
如果把全部正回酬加起来共RM292,983.66,全部亏损总和是RM-580,504.09。
亏损接近正回酬的双倍。把双方加起来,还是亏RM-287,520.43。这些钱去了哪里?它都蒸发了。
虽然这里只是一场游戏,一小群人,不代表全部投资者,不代表整个股市。
但是好像印证了大部分人在股市里是亏钱的说法。😭
当然这里游戏有游戏规则,参赛者一次性选股,不能更换,比比各自组合一年后的成绩。
(声明:Ali没有要贬低某某,只是拿来研究研究,好的也学习,不好的也可以借鉴)
来细看他们的组合,让我们一起学习。
前三甲如下
Up down组合里共5个,其中JHM有神级的表现,230%回酬。他就单单靠JHM“吃糊”。
paperplane2016组合里有9项股,分布比较重在KESM(25%),其他16%到6%。当中KESM, AIRASIA贡献最大。
kh neoh组合分布比较均匀,共有7项股。当中ANNJOO有超强的表现200%,其他股表现差。也是单单靠ANNJOO一股撑住。
*JHM是LED 生产商
*ANNJOO是钢铁生产商
今年主题不是出口股,不是美元股,不是消费股,不是建筑股,不是银行股,不是棕油股。
是IRONMAN
后“三甲”如下
Coldrisks 组合有8支股,4个是warrant。8个表现全军覆没,DATAPRP和另外3个Warrant已经输了半边江山。
Thkent91组合有5支股,5支全军覆没。
alpha trader 组合有6支股,5负1正。
Mr Koon vs Mr OTB
还有值得注意的是Mr koon和Mr OTB,Mr Koon所挑选的组合负回酬排名56,反而Mr OTB排名第9(好像徒弟打赢师傅)。也难怪那么多人在论坛骂Koon。😡
还有剩下1个月时间,能不能扭转乾坤?拭目以待。
Name | Portfolio | Total Return | % | |
1 | Up_down | Stock Pick 2016 - Up_down | 38,812.51 | 38.81% |
2 | paperplane2016 | Stock Pick 2016 - paperplane2016 | 33,628.10 | 33.63% |
3 | Kh Neoh | Stock Pick 2016 - Kh Neoh | 23,940.01 | 23.94% |
4 | Tan KW | Stock Pick 2016 - Tan KW | 19,402.98 | 19.40% |
5 | nicholasnwh90 | Stock Pick 2016 - nicholasnwh90 | 19,210.76 | 19.21% |
6 | CFTrader | Stock Pick 2016 - CFTrader | 15,572.95 | 15.57% |
7 | followind | Stock Pick 2016 - followind | 14,496.41 | 14.50% |
8 | mrk2ca | Stock Pick 2016 - mrk2ca | 13,771.43 | 13.77% |
9 | Ooi Teik Bee | Stock Pick 2016 - Ooi Teik Bee | 13,542.08 | 13.54% |
10 | boon1515 | Stock Pick 2016 - boon1515 | 13,337.49 | 13.34% |
11 | LuvLuv | Stock Pick 2016 - LuvLuv | 11,039.97 | 11.04% |
12 | duitKWSPkita | Stock Pick 2016 - duitKWSPkita | 10,761.72 | 10.76% |
13 | yeekarwai88 | Stock Pick 2016 - yeekarwai88 | 9,437.45 | 9.30% |
14 | jester | Stock Pick 2016 - jester | 9,077.24 | 9.08% |
15 | JeevS | Stock Pick 2016 - JeevS | 7,527.96 | 7.53% |
16 | ACELEE | Stock Pick 2016 - ACELEE | 5,151.46 | 5.15% |
17 | YiStock | Stock Pick 2016 - YiStock | 5,036.56 | 5.04% |
18 | Bs1688 | Stock Pick 2016 - Bs1688 | 4,461.76 | 4.46% |
19 | bukithot | Stock Pick 2016 - bukithot | 4,443.94 | 4.44% |
20 | chonghai | Stock Pick 2016 - chonghai | 3,821.73 | 3.82% |
21 | noobnnew | Stock Pick 2016 - noobnnew | 3,725.94 | 3.73% |
22 | jysky | Stock Pick 2016 - jysky | 3,541.36 | 3.49% |
23 | fattycat | Stock Pick 2016 - fattycat | 3,158.68 | 3.16% |
24 | jjunie | Stock Pick 2016 - jjunie | 2,396.15 | 2.40% |
25 | lala123 | Stock Pick 2016 - lala123 | 1,546.65 | 1.55% |
26 | Shaun Loong | Stock Pick 2016 - Shaun Loong | 1,314.81 | 1.31% |
27 | Mr. M | Stock Pick 2016 - Mr. M | 825.56 | 0.83% |
28 | imoogi99 | Stock Pick 2016 - imoogi99 | -212.75 | -0.21% |
29 | alpha investor | Stock Pick 2016 - alpha investor | -642.29 | -0.64% |
30 | lbkeat | Stock Pick 2016 - lbkeat | -937.56 | -0.94% |
31 | Collin Soo | Stock Pick 2016 - Collin Soo | -1,165.56 | -1.17% |
32 | Chaw Zheng Yi | Stock Pick 2016 - Chaw Zheng Yi | -1,845.03 | -1.85% |
33 | Tee Tom | Stock Pick 2016 - Tee Tom | -2,102.32 | -2.10% |
34 | gohkimhock | Stock Pick 2016 - gohkimhock | -2494.74 | -2.49% |
35 | Intelligent Investor | Stock Pick 2016 - Intelligent Investor | -2980.95 | -2.98% |
36 | goreng_goreng | Stock Pick 2016 - goreng_goreng | -3412.04 | -3.41% |
37 | mbs7633 | Stock Pick 2016 - mbs7633 | -3841.83 | -3.84% |
38 | nam79 | Stock Pick 2016 - nam79 | -4206.78 | -4.21% |
39 | hawkeye | Stock Pick 2016 - hawkeye | -4352.44 | -4.35% |
40 | NOBY | Stock Pick 2016 - NOBY | -4458.32 | -4.46% |
41 | lewis27wong | Stock Pick 2016 - lewis27wong | -4,755.73 | -4.76% |
42 | prescott2006 | Stock Pick 2016 - prescott2006 | -6,021.05 | -6.02% |
43 | rikki | Stock Pick 2016 - rikki | -6,341.58 | -6.34% |
44 | shellhouse | Stock Pick 2016 - shellhouse | -6,512.41 | -6.51% |
45 | RosmahMansur | Stock Pick 2016 - RosmahMansur | -8,014.43 | -8.01% |
46 | soojinhou | Stock Pick 2016 - soojinhou | -9,384.29 | -9.38% |
47 | goldenluck16 | Stock Pick 2016 - goldenluck16 | -10,828.10 | -10.83% |
48 | 爱丽丝 梦幻世界 | Stock Pick 2016 - 爱丽丝 梦幻世界 | -10,891.79 | -10.89% |
49 | soros228 | Stock Pick 2016 - soros228 | -10,996.19 | -11.00% |
50 | alexchua | Stock Pick 2016 - alexchua | -11,851.19 | -11.85% |
51 | gogo | Stock Pick 2016 - gogo | -12,102.22 | -12.10% |
52 | Newbhere | Stock Pick 2016 - Newbhere | -13,439.09 | -13.44% |
53 | I_like_dividend | Stock Pick 2016 - I_like_dividend | -13,807.15 | -13.81% |
54 | pedestrian | Stock Pick 2016 - pedestrian | -14,960.58 | -14.96% |
55 | JayC | Stock Pick 2016 - JayC | -16,040.12 | -16.04% |
56 | Koon Yew Yin | Stock Pick 2016 - Koon Yew Yin | -16,804.19 | -16.80% |
57 | Icon8888 | Stock Pick 2016 - Icon8888 | -17,203.50 | -17.20% |
58 | Haziq Nazri | Stock Pick 2016 - Haziq Nazri | -18,136.80 | -18.14% |
59 | skyhawk | Stock Pick 2016 - skyhawk | -18,378.27 | -18.38% |
60 | thec16 | Stock Pick 2016 - thec16 | -19,113.58 | -19.11% |
61 | skyland | Stock Pick 2016 - skyland | -19,694.44 | -19.69% |
62 | Cheok Yong Kee | Stock Pick 2016 - Cheok Yong Kee | -20,246.95 | -20.25% |
63 | wikileaks | Stock Pick 2016 - wikileaks | -20,718.16 | -20.72% |
64 | Stockwatch | Stock Pick 2016 - Stockwatch | -20,737.19 | -20.74% |
65 | Isaac320 | Stock Pick 2016 - Isaac320 | -21,133.24 | -21.13% |
66 | cemertugus | Stock Pick 2016 - cemertugus | -21,149.45 | -21.15% |
67 | Xt Peter Lee | Stock Pick 2016 - Xt Peter Lee | -23,116.10 | -23.12% |
68 | Money_Master | Stock Pick 2016 - Money_Master | -23,366.83 | -23.37% |
69 | valuelurker | Stock Pick 2016 - valuelurker | -25,565.97 | -25.57% |
70 | Alpha Trader | Stock Pick 2016 - Alpha Trader | -32,286.30 | -32.29% |
71 | Thkent91 | Stock Pick 2016 - Thkent91 | -34,758.55 | -34.76% |
72 | Coldrisks | Stock Pick 2016 - Coldrisks | -39,496.04 | -39.50% |
这真的有趣,哈哈哈
ReplyDelete